侵食防止かごSG型は、用地の確保が困難な場所に適したドレーン擁壁工です。
太径鉄線、鉄筋を使用し、抗土圧構造の構築を実現いたしました。
(用途例)ドレーン擁壁として
単位 mm
勾配 | 高さ H | 幅B1/B2 | 長さL ※1 |
---|---|---|---|
1:0.3 | 1000 | 1000/1300 | 4000 2000 |
1500/1800 | |||
2000/2300 | |||
2000 | 2000/1600 | ||
1500/2100 | |||
2000/2600 | |||
3000 | 1000/1900 | ||
1500/2400 | |||
2000/2900 |
単位 mm
勾配 | 高さ H | 幅B1/B2 | 長さL ※1 |
---|---|---|---|
1:0.5 | 1000 | 1000/1500 | 4000 2000 |
1500/2000 | |||
2000/2500 | |||
2000 | 1000/2000 | ||
1500/2500 | |||
2000/3000 | |||
3000 | 1000/2500 | ||
1500/3000 | |||
2000/3500 |
【侵食防止かごによる浸透対策工】発注者:国土交通省 関東地方整備局 利根川上流河川事務所
洪水時に堤防に浸透した降雨ならびに河川水を裏法尻に集中させ、堤防外に速やかに自然排水する機能を有する浸透対策工(ドレーン工)として侵食防止かごを使用しています。