単位 mm
部材名称 | 線径 | 網目 | 仕様 |
---|---|---|---|
本体金網 | Φ4、Φ6 | 24×100 | 亜鉛アルミ合金先めっき溶接金網 めっき付着量300g/m2以上 アルミ含有量10%以上 (線材引張強さ540N/mm2以上) |
側面網 | Φ4 | 24×100 | |
上蓋 | Φ4 | 100×100 | |
中枠 | Φ9 | - | 亜鉛アルミ合金めっき鉄線 めっき付着量300g/m2以上 アルミ含有量10%以上 |
ステー | Φ6 | - | |
コイル | Φ5 | - |
単位 mm
型式 | 高さ H | 幅 B | 長さ L |
---|---|---|---|
80型 | 500 | 800 | 2000 |
100型 | 1000 | ||
120型 | 1200 |
※「吊り式砕石かご」は共和ハーモテック株式会社の商標または登録商標です。